REKAP NILAI GERAKJALAN TINGKATSD/MI | ||||||||||||||
KECAMATANJEKULO TAHUN 2016 | ||||||||||||||
PUTRI | ||||||||||||||
NO | NO DADA | NAMA SEKOLAH | POS 1 | POS 2 | POS 3 | WAKTU | JUMLAH | PERINGKAT | ||||||
1 | 8 | SD 4 BULUNGCANGKRING | 272 | 270 | 275 | 95 | 912 | 1 | JUARA 1 ADALAH SD 4 BULUNGCANGKRING | |||||
2 | 15 | SD 3 JEKULO | 270 | 270 | 270 | 95 | 905 | 2 | ||||||
3 | 52 | SD 6 HONGGOSOCO | 270 | 265 | 260 | 100 | 895 | 3 | JUARA 2 ADALAH SD 3 JEKULO | |||||
4 | 50 | SD 6 TANJUNGREJO | 270 | 262 | 260 | 100 | 892 | 4 | ||||||
5 | 7 | SD 6 HADIPOLO | 280 | 255 | 260 | 95 | 890 | 5 | JUARA 3 ADALAH SD 6 HONGGOSOCO | |||||
6 | 17 | SD 4 SADANG | 280 | 260 | 255 | 95 | 890 | 5 | ||||||
7 | 30 | SD 2 BULUNGKULON | 270 | 260 | 260 | 100 | 890 | 5 | HARAPAN 1 ADALAH SD 6 TANJUNGREJO | |||||
8 | 36 | SD 3 BULUNGCANGKRING | 280 | 255 | 253 | 100 | 888 | 8 | ||||||
9 | 55 | SD 5 BULUNGCANGKRING | 268 | 260 | 260 | 100 | 888 | 8 | HARAPAN 2 ADALAH SD 2 BULUNGKULON | |||||
10 | 2 | SD 6 TERBAN | 280 | 255 | 255 | 95 | 885 | 10 | ||||||
11 | 27 | SD 1 HADIPOLO | 280 | 255 | 255 | 95 | 885 | 10 | HARAPAN 3 ADALAH SD 4 SADANG | |||||
12 | 31 | SD 2 KLALING | 270 | 255 | 265 | 95 | 885 | 10 | ||||||
13 | 11 | SD 5 HONGGOSOCO | 273 | 263 | 258 | 90 | 884 | 13 | ||||||
14 | 19 | SD 2 HONGGOSOCO | 272 | 255 | 261 | 95 | 883 | 14 | ||||||
15 | 25 | SD 5 KLALING | 270 | 263 | 255 | 95 | 883 | 14 | ||||||
16 | 32 | SD 7 BULUNGKULON | 270 | 260 | 253 | 100 | 883 | 14 | ||||||
17 | 29 | SD 4 KLALING | 270 | 260 | 257 | 95 | 882 | 17 | ||||||
18 | 1 | SD 6 BULUNGCANGKRING | 265 | 261 | 260 | 95 | 881 | 18 | ||||||
19 | 5 | SD 4 JEKULO | 270 | 261 | 260 | 90 | 881 | 18 | ||||||
20 | 20 | SD 1 PLADEN | 270 | 255 | 255 | 100 | 880 | 20 | ||||||
21 | 33 | SD 1 KLALING | 270 | 260 | 250 | 100 | 880 | 20 | ||||||
22 | 38 | SD 9 TANJUNGREJO | 270 | 260 | 250 | 100 | 880 | 20 | ||||||
23 | 42 | SD 2 SADANG | 280 | 255 | 255 | 90 | 880 | 20 | ||||||
24 | 9 | SD 1 SIDOMULYO | 280 | 255 | 253 | 90 | 878 | 24 | ||||||
25 | 21 | SD 3 BULUNGKULON | 270 | 263 | 255 | 90 | 878 | 24 | ||||||
26 | 45 | SD 1 SADANG | 268 | 260 | 260 | 90 | 878 | 24 | ||||||
27 | 47 | SD 1 JEKULO | 270 | 260 | 257 | 90 | 877 | 27 | ||||||
28 | 40 | SD 1 BULUNGKULON | 270 | 260 | 251 | 95 | 876 | 28 | ||||||
29 | 14 | SD 4 TERBAN | 280 | 260 | 260 | 75 | 875 | 29 | ||||||
30 | 16 | SD 4 HADIPOLO | 280 | 255 | 250 | 90 | 875 | 29 | ||||||
31 | 23 | MI AL YASINNIYAH JEKULO | 265 | 260 | 255 | 95 | 875 | 29 | ||||||
32 | 26 | SD 6 JEKULO | 280 | 255 | 255 | 85 | 875 | 29 | ||||||
33 | 41 | SD 1 HONGGOSOCO | 267 | 260 | 253 | 95 | 875 | 29 | ||||||
34 | 69 | SD 3 SADANG | 260 | 260 | 255 | 100 | 875 | 29 | ||||||
35 | 24 | SD 2 HADIPOLO | 260 | 264 | 270 | 80 | 874 | 35 | ||||||
36 | 4 | SD 2 BULUNGCANGKRING | 260 | 263 | 255 | 95 | 873 | 36 | ||||||
37 | 53 | MI AL FALAH TANJUNGREJO | 260 | 260 | 253 | 100 | 873 | 36 | ||||||
38 | 12 | SD 4 HONGGOSOCO | 275 | 262 | 255 | 80 | 872 | 38 | ||||||
39 | 46 | MI MASLAKUL FALAH KLALING | 260 | 262 | 255 | 95 | 872 | 38 | ||||||
40 | 28 | MI TAMRINUSH SHIBYAN PLADEN | 270 | 261 | 250 | 90 | 871 | 40 | ||||||
41 | 3 | MI MATHOLIKHUL HUDA | 265 | 255 | 255 | 95 | 870 | 41 | ||||||
42 | 59 | MI MAFATIHUL ULUM TANJUNGREJO | 265 | 255 | 260 | 90 | 870 | 41 | ||||||
43 | 70 | SD 1 BULUNGCANGKRING | 262 | 260 | 253 | 95 | 870 | 41 | ||||||
44 | 72 | MI ROUDLOTUT THOLIBIN SIDOMULYO | 270 | 260 | 255 | 85 | 870 | 41 | ||||||
45 | 22 | MI MIFTAHUL HUDA BULUNGKULON | 270 | 250 | 249 | 100 | 869 | 45 | ||||||
46 | 49 | SD 2 JEKULO | 270 | 260 | 254 | 85 | 869 | 45 | ||||||
47 | 10 | SD 7 HADIPOLO | 270 | 263 | 260 | 75 | 868 | 47 | ||||||
48 | 18 | SD 4 PLADEN | 273 | 255 | 255 | 85 | 868 | 47 | ||||||
49 | 44 | SD 7 GONDOHARUM | 280 | 255 | 253 | 80 | 868 | 47 | ||||||
50 | 39 | SD 2 TANJUNGREJO | 262 | 255 | 255 | 95 | 867 | 50 | ||||||
51 | 6 | SD 3 PLADEN | 260 | 261 | 255 | 90 | 866 | 51 | ||||||
52 | 37 | SD 5 HADIPOLO | 262 | 260 | 249 | 95 | 866 | 51 | ||||||
53 | 51 | SD 7 BULUNGCANGKRING | 270 | 260 | 255 | 80 | 865 | 53 | ||||||
54 | 63 | SD 3 KLALING | 260 | 260 | 265 | 80 | 865 | 53 | ||||||
55 | 64 | SD 5 JEKULO | 250 | 260 | 260 | 95 | 865 | 53 | ||||||
56 | 61 | SD 1 TANJUNGREJO | 270 | 255 | 249 | 90 | 864 | 56 | ||||||
57 | 62 | SD 1 GONDOHARUM | 263 | 255 | 250 | 95 | 863 | 57 | ||||||
58 | 13 | SD 2 TERBAN | 271 | 260 | 251 | 80 | 862 | 58 | ||||||
59 | 43 | SD 5 GONDOHARUM | 260 | 250 | 251 | 100 | 861 | 59 | ||||||
60 | 57 | SD 3 HADIPOLO | 260 | 255 | 260 | 85 | 860 | 60 | ||||||
61 | 34 | SD 4 GONDOHARUM | 267 | 245 | 246 | 100 | 858 | 61 | ||||||
62 | 54 | MI MASLAKHUL HUDA | 260 | 250 | 250 | 95 | 855 | 62 | ||||||
63 | 71 | SD 3 TERBAN | 260 | 255 | 250 | 90 | 855 | 62 | ||||||
64 | 60 | MI MIFTAHUL ULUM 1 HONGGOSOCO | 260 | 260 | 249 | 85 | 854 | 64 | ||||||
65 | 35 | MI MIFTAHUL ULUM 2 HONGGOSOCO | 270 | 250 | 247 | 85 | 852 | 65 | ||||||
66 | 58 | SD 1 TERBAN | 240 | 260 | 260 | 90 | 850 | 66 | ||||||
67 | 65 | SD 6 BULUNGKULON | 268 | 260 | 255 | 65 | 848 | 67 | ||||||
68 | 56 | SD 2 GONDOHARUM | 250 | 260 | 253 | 80 | 843 | 68 | ||||||
69 | 68 | MI SALAFIYAH GONDOHARUM | 263 | 255 | 250 | 75 | 843 | 68 | ||||||
70 | 67 | SD 2 SIDOMULYO | 250 | 250 | 247 | 95 | 842 | 70 | ||||||
71 | 66 | SD 7 TANJUNGREJO | 260 | 245 | 245 | 90 | 840 | 71 | ||||||
72 | 48 | SD 8 TANJUNGREJO | 0 | 72 |
Rabu, 17 Agustus 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar