Rabu, 17 Agustus 2016

Hasil Lomba GerakJalan SD/MI Kecamatan Jekulo Tahun 2016

REKAP NILAI GERAKJALAN TINGKATSD/MI 
KECAMATAN JEKULO TAHUN 2016
PUTRA
NO DADA NAMA SEKOLAH POS 1 POS 2 POS 3 WAKTU JUMLAH PERINGKAT
52 SD 6 HONGGOSOCO 279 265 265 95 904 1 JUARA 1 ADALAH 6 HONGGOSOCO
50 SD 6 TANJUNGREJO 275 260 263 90 888 2
44 SD 7 GONDOHARUM 280 260 265 75 880 3 JUARA 2 ADALAH 6 TANJUNGREJO
31 SD 2 KLALING 270 255 265 85 875 4
8 SD 4 BULUNGCANGKRING 270 265 265 70 870 5 JUARA 3 ADALAH 7 GONDOHARUM
11 SD 5 HONGGOSOCO 270 260 255 85 870 5
15 SD 3 JEKULO 270 260 250 90 870 5 HARAPAN 1 ADALAH 2 KLALING
24 SD 2 HADIPOLO 270 260 265 75 870 5
32 SD 7 BULUNGKULON 270 260 265 75 870 5 HARAPAN 2 ADALAH 3 JEKULO
47 SD 1 JEKULO 280 258 246 80 864 10
12 SD 4 HONGGOSOCO 270 260 253 80 863 11 HARAPAN 3 ADALAH 5 HONGGOSOCO
40 SD 1 BULUNGKULON 270 261 250 80 861 12
21 SD  3 BULUNGKULON 280 260 250 70 860 13
25 SD 5 KLALING 260 260 245 95 860 13
23 MI AL YASINNIYAH JEKULO 270 260 249 80 859 15
43 SD 5 GONDOHARUM 268 256 255 80 859 15
5 SD 4 JEKULO 267 260 251 80 858 17
6 SD 3 PLADEN 265 255 250 85 855 18
9 SD 1 SIDOMULYO 270 255 250 80 855 18
17 SD 4 SADANG 270 260 245 80 855 18
20 SD 1 PLADEN 270 260 250 75 855 18
65 SD 6 BULUNGKULON 274 260 260 60 854 22
14 SD 4 TERBAN 270 250 248 85 853 23
16 SD 4 HADIPOLO 265 253 250 85 853 23
51 SD 7 BULUNGCANGRING 270 260 247 75 852 25
53 MI AL FALAH TANJUNGREJO 270 255 241 85 851 26
69 SD 3 SADANG 263 253 260 75 851 26
10 SD 7 HADIPOLO 270 245 255 80 850 28
26 SD 6 JEKULO 270 255 265 60 850 28
7 SD 6 HADIPOLO 268 250 245 85 848 30
39 SD 2 TANJUNGREJO 268 255 245 80 848 30
48 SD 8 TANJUNGREJO 263 250 250 85 848 30
42 SD 2 SADANG 270 260 247 70 847 33
61 SD 1 TANJUNGREJO 270 260 241 75 846 34
1 SD 6 BULUNGCANGKRING 260 260 255 70 845 35
19 SD 2 HONGGOSOCO 270 250 240 85 845 35
30 SD 2 BULUNGKULON 270 250 260 65 845 35
36 SD 3 BULUNGCANGKRING 270 250 245 80 845 35
64 SD 5 JEKULO 270 260 260 55 845 35
45 SD 1 SADANG 263 250 255 75 843 40
57 SD 3 HADIPOLO 263 260 265 55 843 40
18 SD 4 PLADEN 270 260 247 65 842 42
63 SD 3 KLALING 265 256 265 55 841 43
49 SD 2 JEKULO 270 260 265 45 840 44
67 SD 2 SIDOMULYO 270 250 253 65 838 45
71 SD 3 TERBAN 260 250 248 80 838 45
13 SD 2 TERBAN 262 253 242 80 837 47
58 SD 1 TERBAN 261 256 265 55 837 47
4 SD 2 BULUNGCANGKRING 270 255 240 70 835 49
34 SD 4 GONDOHARUM 260 260 245 70 835 49
46 MI MASLAKUL FALAH KLALING 260 245 250 80 835 49
38 SD 9 TANJUNGREJO 270 256 243 65 834 52
68 MI SALAFIYAH GONDOHARUM 269 250 240 75 834 52
33 SD 1 KLALING 260 253 245 75 833 54
55 SD 5 BULUNG CANGKRING 269 250 243 70 832 55
29 SD 4 KLALING 270 260 240 60 830 56
56 SD 2 GONDOHARUM 260 260 250 60 830 56
62 SD 1 GONDOHARUM 260 255 240 75 830 56
22 MI MIFTAHUL HUDA BULUNGKULON 270 245 249 65 829 59
41 SD 1 HONGGOSOCO 265 253 241 70 829 59
35 MI MIFTAHUL ULUM 2 HONGGOSOCO 270 253 245 60 828 61
70 SD 1 BULUNGCANGKRING 263 256 243 65 827 62
54 MI MASLAKHUL HUDA 260 255 240 70 825 63
66 SD 7 TANJUNGREJO 268 256 240 60 824 64
2 SD 6 TERBAN 260 245 245 70 820 65
3 MI MATHOLIKHUL HUDA 262 250 240 65 817 66
37 SD 5 HADIPOLO 262 245 240 70 817 66
59 MI MAFATIHUL ULUM TANJUNGREJO 263 255 244 55 817 66
27 SD 1 HADIPOLO 260 250 245 60 815 69
28 MI TAMRINUSH SHIBYAN PLADEN 270 256 245 40 811 70
60 MI MIFTAHUL ULUM 1 HONGGOSOCO 260 250 240 55 805 71
72 MI ROUDLOTUT THOLIBIN SIDOMULYO 260 250 240 35 785 72



















Tidak ada komentar:

Posting Komentar